MBS ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇରେନ୍,
ମେଟାକ୍ରିଲେଟ୍ ବାଇଟାଡିଏନ୍ ଷ୍ଟାଇରନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇରନ୍ |, MBS ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟାଇରନ୍ |,
ମିଥାଇଲ୍ ମେଟାକ୍ରିଲେଟ୍-ବୁଟାଡିଏନ୍-ଷ୍ଟାଇରନ୍ (MBS, MMBS), ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ରୂପାନ୍ତରିତ ଷ୍ଟାଇରନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ମେଟାକ୍ରିଲେଟ୍ (SMMA) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହାର ମିଥାଇଲ୍ ମେଟାକ୍ରିଲେଟ୍-ଷ୍ଟାଇରନ୍ ପଲିମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ରବର କଣିକା ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି |ଏହା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ କମୋଡିଟି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 1, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି, ଭଲ କଠିନତା ଏବଂ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଭଲ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି |କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍, blow ଟକା ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରି ଗ old ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ଏହା ସହଜରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ |
CAS ସଂଖ୍ୟା | 100-42-5 |
EINECS ନଂ। | 202-851-5 |
HS କୋଡ୍ | 2902.50 |
ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର | | H2C = C6H5CH |
ରାସାୟନିକ ଗୁଣ | | |
ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ | | -30-31 C |
ବୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ | | 145-146 C |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ | | 0.91 |
ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣ | | <1% |
ବାଷ୍ପ ଘନତା | | 3.60 |
ଚିନାବାଦାମ;ଚିନାବାଦାମ;ଡିଆରେକ୍ସ HF 77;ଇଥେନିଲବେଞ୍ଜେନ୍;NCI-C02200; ଫେନେଥାଇଲନ୍;ଫେନିଲେଥେନ;ଫେନିଲେଥାଇଲନ୍;ଫେନିଲେଥାଇଲନ୍, ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ;ଷ୍ଟିରୋଲୋ (ଇଟାଲୀୟ);ଷ୍ଟାଇରିନ୍ (ଡଚ୍);ଷ୍ଟାଇରିନ୍ (CZECH);ଷ୍ଟାଇରିନ୍ ମୋନୋମର (ACGIH);ଷ୍ଟାଇରେନମୋନୋମର, ସ୍ଥିର (DOT);ଷ୍ଟାଇରୋଲ୍ (ଜର୍ମାନ);ଷ୍ଟାଇରୋଲ୍;ଷ୍ଟାଇରୋଲିନ୍;ଷ୍ଟାଇରନ୍;ଷ୍ଟାଇରୋର;ଭିନିଲବେଞ୍ଜେନ୍ (CZECH);ଭିନିଲବେଞ୍ଜେନ୍;ଭିନିଲବେଞ୍ଜୋଲ୍ |
ସମ୍ପତ୍ତି | ତଥ୍ୟ | ୟୁନିଟ୍ |
ଆଧାର | ଏକ ସ୍ତର ≥99.5%; B ସ୍ତର≥99.0% | | - |
ଦୃଶ୍ୟ | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେଲିଆ ତରଳ | | - |
ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ | | -30.6 | ℃ |
ଫୁଟିବା ବିନ୍ଦୁ | | 146 | ℃ |
ଆପେକ୍ଷିକ ଘନତା | | 0.91 | ଜଳ = 1 |
ଆପେକ୍ଷିକ ବାଷ୍ପ ଘନତା | | 3.6 | ବାୟୁ = 1 |
ସନ୍ତୁଳିତ ବାଷ୍ପ ଚାପ | | 1.33 (30.8 ℃) | kPa |
ଜାଳେଣୀର ଉତ୍ତାପ | | 4376.9 | kJ / mol |
ଗୁରୁତର ତାପମାତ୍ରା | | 369 | ℃ |
ଗୁରୁତର ଚାପ | | 3.81 | MPa |
ଅକ୍ଟାନୋଲ୍ / ଜଳ ବିଭାଜନ କୋଏଫେସିଏଣ୍ଟସ୍ | | 3.2 | - |
ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 34.4 | ℃ |
ଇଗ୍ନିସନ ତାପମାତ୍ରା | | 490 | ℃ |
ଉପର ବିସ୍ଫୋରକ ସୀମା | | 6.1 | % (V / V) |
ନିମ୍ନ ବିସ୍ଫୋରକ ସୀମା | | 1.1 | % (V / V) |
ସମାଧାନ | ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ, ଆଲକୋରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜ organic ବ ଦ୍ରବଣ | | |
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ | | ପଲିଷ୍ଟାଇରନ୍, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରବର, ଆୟନ-ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ରଜନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଟାଇ:220 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଡ୍ରମ୍, 17 600 କିଲୋଗ୍ରାମ / 20'ଜିପିରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି |
ISO TANK 21.5MT
1000 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଡ୍ରମ୍, ଫ୍ଲେକ୍ସିବାଗ୍, ISO ଟ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ |
ରବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପଲିମର ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
କ) ଉତ୍ପାଦନ: ବିସ୍ତାରଯୋଗ୍ୟ ପଲିଷ୍ଟାଇରନ୍ (EPS);
ଖ) ପଲିଷ୍ଟାଇରନ୍ (HIPS) ଏବଂ ଜିପିପିଏସ୍ ଉତ୍ପାଦନ;
ଗ) ଷ୍ଟାଇରେନିକ୍ କୋ-ପଲିମର ଉତ୍ପାଦନ;
ଘ) ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିତ ପଲିଷ୍ଟର ରଜନର ଉତ୍ପାଦନ;
ଇ) ଷ୍ଟାଇରନ୍-ବୁଟାଡିଏନ୍ ରବର ଉତ୍ପାଦନ;
ଚ) ଷ୍ଟାଇରନ୍-ବୁଟାଡିଏନ୍ ଲାଟେକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ;
ଛ) ଷ୍ଟାଇରନ୍ ଆଇସୋପ୍ରେନ୍ କୋ-ପଲିମର ଉତ୍ପାଦନ;
ଜ) ଷ୍ଟାଇରନ୍ ଆଧାରିତ ପଲିମେରିକ୍ ବିଚ୍ଛେଦ ଉତ୍ପାଦନ;
i) ଭର୍ତ୍ତି ପଲିଓଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ |ଷ୍ଟାଇରିନ୍ ମୁଖ୍ୟତ pol ପଲିମର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ମୋନୋମର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ (ଯେପରିକି ପଲିଷ୍ଟାଇରନ୍, କିମ୍ବା କିଛି ରବର ଏବଂ ଲାଟେକ୍ସ) |